Двойная нержавеющая сталь КФ8 отливки стекла видимости давления фланца ПН40 высокая
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CXDLV |
| Сертификация: | CE&ISO |
| Номер модели: | Стекло визирования |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1PC |
|---|---|
| Цена: | лично переговорить |
| Упаковывая детали: | Соответствующие случаи переклейки согласно различной структуре клапанов |
| Время доставки: | 5~25 дней работы |
| Условия оплаты: | T/T, Paypal, западное соединение, D/A, L/C, D/P, MoneyGram |
| Поставка способности: | 500pcs/mon |
|
Подробная информация |
|||
| Материал корпуса: | Нержавеющая сталь | Стекла: | Боросиликат |
|---|---|---|---|
| Место: | ptfe | Структура: | Двойное Виндовс |
| Размер клапана: | DN15~DN200 | Средство: | Газ масла воды |
| Выделить: | Двойной фланцевый высокоточный прицельный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклянный стеклян,PN40 stainless steel sight glass,CF8 flanged sight glass |
||
Характер продукции
Двойная нержавеющая сталь КФ8 отливки стекла видимости давления фланца ПН40 высокая
Характеристика продукта
Стекло видимости
Применимые стандарты:
- Дизайн и производство: АСТМ Б16.34
- Соединение фланца: АСТИ16.5
- Тест и осмотр: АПИ598
Ряд размера:
- ДН15~ДН150
Оценка давления:
- ГБ ПН16
Диапазон температур:
- -20°К~185°К
Индикаторы подачи обеспечивают висуал в трубопроводы или загерметизированные сосуды позволяющ потребитель увидеть немедленно если подача случается и наблюдать цвет, том и условие подачи.
Наш ряд индикаторов подачи приходит с выбором нержавеющей стали, стали углерода и тела орудийного металла, одевают промышленные применения с работая температурами до 250ºК и давлениями деятельности до бар 16 бара для стандартного ряда и 40 для высокого ряда давления.
Технические данные
![]()
| ДН | Х | Л | Д | Д1 | Д2 | З-φд | б | В | φ | Э |
| 15 | 72 | 130 | 89 | 60,5 | 35 | 4-16 | 11,5 | 60×60 | 50 | 10 |
| 20 | 82 | 150 | 98 | 70 | 43 | 4-16 | 12 | 72×72 | 60 | 10 |
| 25 | 92 | 160 | 108 | 79,5 | 51 | 4-16 | 13 | 80×80 | 65 | 12 |
| 32 | 105 | 180 | 117 | 89 | 64 | 4-16 | 14 | 90×90 | 75 | 12 |
| 40 | 115 | 200 | 127 | 98,5 | 73 | 4-16 | 15 | 100×100 | 85 | 12 |
| 50 | 140 | 230 | 152 | 120,5 | 92 | 4-19 | 16 | 110×110 | 95 | 15 |
Примечание
Пожалуйста учитывайте что, вопреки к общему убеждению, каждое стекло видимости подлежит носка. Набивки объектива и запечатывания должны быть заменены периодически прежде чем очевидный знак ухудшения. Мы поэтому рекомендуем что вы регулярно проверяете стекло видимости и всегда приказываете запасные стекло и уплотнения с вашим стеклом видимости.
Применение
1. Общие назначения и сила
2. фармацевтическая продукция
3. еда и напиток
4. биотоплива
5. обработка сточных вод и управление
6. И химикат/петрочемикал
Модельный выбор
| Название продукта | Индикатор стекла видимости подачи | |||
| Соединение | Фланец | Поток | ||
| Давление | ДИН/ДЖИС/АНСИ | 0.6Мпа | ||
| Материал | 1)КФ8/СС304 2)КФ8М/СС316 3)Сталь углерода | |||
![]()


