![]() |
МОК: | 1 |
цена: | negotiation |
стандартная упаковка: | Соответствующие случаи переклейки согласно различной структуре клапанов |
Срок доставки: | 5~25 дней работы |
способ оплаты: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram, PAYPAL |
Пропускная способность: | 500pcs/Mon |
Характеристики шаровых клапанов
Высокий платформенный шаровой клапан
Применимые стандарты:
- Проектирование и изготовление: GB12237-89
- Соединение фланца: JB/T79
- Огнестойкость: API607 4 1993
- Испытание и инспекция: GB/T13927-1992
Диапазон размеров:
- DN15 ~ DN200
Нагрузка:
- ПН16, ПН25, ПН40, ПН63
Материал корпуса:
-CF8, CF8M, WCB, CF3, CF3M, двойная нержавеющая сталь...
Материал сиденья:
- ПТФЕ, ППЛ, ПОБ...
Диапазон температуры:
- 20°C~280°C
Аксессуары:
-Пнематический приводящий механизм,электрический приводящий механизм,червячий механизм,ручное управление,соленоидный клапан,переменчик предела,фильтр
OEM приветствуется
Размер шарового клапана
Давление | Размер | φD | Л | φE | φB | φC | T | f | N-φh | H | H1 | W | М | П |
Класс 150 | 1/2 дюйма. | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 |
3/4 дюйма. | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | |
1 1/4 дюйма | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | |
1 1/2 дюйма. | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | |
2 1/2 дюйма | Подробнее, свяжитесь с нами. | |||||||||||||
3 " | ||||||||||||||
4 дюйма | ||||||||||||||
5 дюймов | ||||||||||||||
6 дюймов | ||||||||||||||
8 дюймов |
Преимущества шарового клапана
Применение шаровых клапанов
Шаровые клапаны используются для регулирования потока и давления и отключаются для коррозионных жидкостей, слизи, нормальных жидкостей и газов.
Они используются в нефтегазовой промышленности, но также используются во многих производственных отраслях и хранениях химических веществ.
![]() |
МОК: | 1 |
цена: | negotiation |
стандартная упаковка: | Соответствующие случаи переклейки согласно различной структуре клапанов |
Срок доставки: | 5~25 дней работы |
способ оплаты: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram, PAYPAL |
Пропускная способность: | 500pcs/Mon |
Характеристики шаровых клапанов
Высокий платформенный шаровой клапан
Применимые стандарты:
- Проектирование и изготовление: GB12237-89
- Соединение фланца: JB/T79
- Огнестойкость: API607 4 1993
- Испытание и инспекция: GB/T13927-1992
Диапазон размеров:
- DN15 ~ DN200
Нагрузка:
- ПН16, ПН25, ПН40, ПН63
Материал корпуса:
-CF8, CF8M, WCB, CF3, CF3M, двойная нержавеющая сталь...
Материал сиденья:
- ПТФЕ, ППЛ, ПОБ...
Диапазон температуры:
- 20°C~280°C
Аксессуары:
-Пнематический приводящий механизм,электрический приводящий механизм,червячий механизм,ручное управление,соленоидный клапан,переменчик предела,фильтр
OEM приветствуется
Размер шарового клапана
Давление | Размер | φD | Л | φE | φB | φC | T | f | N-φh | H | H1 | W | М | П |
Класс 150 | 1/2 дюйма. | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 |
3/4 дюйма. | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | |
1 1/4 дюйма | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | |
1 1/2 дюйма. | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | |
2 1/2 дюйма | Подробнее, свяжитесь с нами. | |||||||||||||
3 " | ||||||||||||||
4 дюйма | ||||||||||||||
5 дюймов | ||||||||||||||
6 дюймов | ||||||||||||||
8 дюймов |
Преимущества шарового клапана
Применение шаровых клапанов
Шаровые клапаны используются для регулирования потока и давления и отключаются для коррозионных жидкостей, слизи, нормальных жидкостей и газов.
Они используются в нефтегазовой промышленности, но также используются во многих производственных отраслях и хранениях химических веществ.